Technické detaily
Hnacie dráhové vozidlo | 742 009-4 | 742 026-8 |
Rad | 742 | |
12 - miestne číslo | 92 54 2 742 009-4 | 92 54 2 742 026-8 |
VKM | RTI | |
Povolenie na prevádzku | SK, CZ, H | |
Trakcia | dieselová | |
Prenos výkonu | elektrický | |
Výrobca | ČKD | |
Označenie výrobcu | T 466.2 | |
Rok výroby | 1970 | 1970 |
Rozchod | 1 435 | |
Usporiadanie náprav | Bo´Bo´ | |
Maximálna povolená rýchlosť | 90 km/hod | |
Hmotnosť | 64 t | |
Max. hmot. na nápravu |
16 t | |
Brzd. hm. G | 30 t | |
Brzd. hm. P | 42 t | |
Dĺžka cez nárazníky | 13 580 mm | |
Výška HDV nad tememnom kolajnice | 4 472 mm | |
Rázvor podvozku | 2 400 mm | |
Rázvor celkový | 9 100 mm | |
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov | 6 700 mm | |
Priemer kolies | 1 000 mm | |
Minimálny polomer oblúka | 80 m | |
Min. R vydutého zakruž. oblúka |
250 m | |
Min. R vypuklého zakruž. oblúka | 250 m | |
Trvalý výkon | 880 kW | |
Trvalá ťažná sila | 121 kN | |
Maximálna ťažná sila | 192 kN | |
Naftový motor | ČKD K 6 230 DR | |
Objem palivovej nádrže | 4 000 l | |
Vlakový zabezpečovač | Mirel VZ w04 | Mirel VZ w04 |
Rádiostanica | VS67 T-CZ | |
GSM-R | SK, CZ, H | |
Rýchlomer | Tramex | |
Viacnásobná trakcia | 742 026 + 742 009 áno | |
Vlastník | Railtrans Wagon s.r.o. | |
Držiteľ | Railtrans International a.s. | |
Subjekt zodpovedný za údržbu | Railtrans International a.s. |