Technické detaily
Hnacie dráhové vozidlo | 383 111-2 | 383 112-0 |
Rad | 383 (193) | |
12 - miestne číslo | 91 56 6 383 111-2 | 91 56 6 383 112-0 |
VKM | RTI | |
Povolenie na prevádzku | SK, CZ, H, A, D, PL, RO | |
Trakcia | elektrická | |
Výrobca | Siemens | |
Označenie výrobcu | Vectron X4 A01 | |
Rok výroby | 2019 | |
Rozchod | 1 435 | |
Usporiadanie náprav | Bo´Bo´ | |
Napájacie napätie | 25 kV 50 Hz/ 15 kV 16,7 Hz/ 3 kV ss | |
Maximálna povolená rýchlosť | 160 km/hod | |
Hmotnosť | 90 t | |
Hmotnosť na nápravu | 22,5 t | |
Brzd. hm. R | 135 t | |
Brzd. hm. P | 95 t | |
Brzd. hm. G | 72 t | |
Dĺžka cez nárazníky | 18 980 mm | |
Výška vozidla (nad kabínou) | 3 860 mm | |
Rázvor podvozku | 3 000 mm | |
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov | 9 500 mm | |
Priemer kolies | 1250/1170 mm | |
Minimálny polomer oblúka | 150 m | |
Min. R vydutého zakruž. oblúka |
250 m | |
Min. R vypuklého zakruž. oblúka | 250 m | |
Trvalý výkon | AC 15 kV 6 400 kW AC 25 kV 6 400 kW DC 3 kV 6 000 kW |
|
Maximálna ťažná sila | 300 kN | |
Elektrická brzdná sila | 150 kN | |
Vlakový zabezpečovač | Mirel VZ/PZB/LZB/SIFA/ETCS/SHP | |
Rádiostanica | MESA 23 | |
GSM-R | SK, CZ, H, A, D, PL, | |
Viacnásobná trakcia | 383 111 + 383 112 áno | |
Vlastník | Railtrans International a.s. | |
Držiteľ | Railtrans International a.s. | |
Subjekt zodpovedný za údržbu | Railtrans International a.s. |