Technické detaily
Hnacie dráhové vozidlo | 240 141-2 | 240 144-6 |
Rad | 240 | |
12 - miestne číslo | 91 56 6 240 141-2 | 91 56 6 240 144-6 |
VKM | RTI | |
Povolenie na prevádzku | SK, CZ, H | |
Trakcia | elektrická | |
Výrobca | Škoda Plzeň | |
Označenie výrobcu | 47E6 | |
Rok výroby | 1970 | 1970 |
Rozchod | 1 435 | |
Usporiadanie náprav | Bo´Bo´ | |
Napájacie napätie | 25 kV 50 Hz | |
Maximálna povolená rýchlosť | 120 km/hod | |
Hmotnosť | 84 t | |
Max. hmot. na nápravu |
21 t | |
Brzd. hm. G | 32 t | |
Brzd. hm. P | 52 t | |
Dĺžka cez nárazníky | 16 440 mm | |
Výška so stiahnutými zberačmi | 2 800 mm | |
Rázvor podvozku | 2 800 mm | |
Rázvor celkový | 10 600 mm | |
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov | 7 800 mm | |
Priemer kolies | 1 250 mm | |
Minimálny polomer oblúka | 120 m | |
Min. R vydutého zakruž. oblúka |
250 m | |
Min. R vypuklého zakruž. oblúka | 250 m | |
Trvalý výkon | 3 080 kW | |
Trvalá ťažná sila | 173 kN | |
Maximálna ťažná sila | 240 kN | |
Vlakový zabezpečovač | Mirel VZ w04 | |
Rádiostanica | VS67 T-CZ | |
GSM-R | SK, CZ, H | |
Rýchlomer | Tramex | |
Viacnásobná trakcia | Nie | |
Vlastník | Railtrans Wagon s.r.o. | |
Držiteľ | Railtrans International a.s. | |
Subjekt zodpovedný za údržbu | Railtrans International a.s. |